<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WindowsPersonalizzazioni | Windows | Digital.it</title>
	<atom:link href="http://windows.digital.it/categoria/personalizzazioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windows.digital.it</link>
	<description>Blog sul sistema operativo Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Kinect: da Microsoft il via libera agli esperimenti degli sviluppatori</title>
		<link>http://windows.digital.it/kinect-da-microsoft-il-via-libera-agli-esperimenti-degli-sviluppatori-1546.html</link>
		<comments>http://windows.digital.it/kinect-da-microsoft-il-via-libera-agli-esperimenti-degli-sviluppatori-1546.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Giambarresi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewindows.it/22/11/2010/kinect-da-microsoft-il-via-libera-agli-esperimenti-degli-sviluppatori/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft non si era dimostrata per nulla entusiasta all&#8217;idea che qualcuno avesse organizzato un contest per sfruttare Kinect in contesti e funzionalità differenti, e aveva anzi spiegato che avrebbe intrapreso vie legali contro chi avrebbe effettuato tentativi di hacking sulla &#8230; <a href="http://windows.digital.it/kinect-da-microsoft-il-via-libera-agli-esperimenti-degli-sviluppatori-1546.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft</strong> non si era dimostrata per nulla entusiasta all&#8217;idea che qualcuno avesse organizzato un contest per sfruttare Kinect in contesti e funzionalità differenti, e aveva anzi spiegato che avrebbe intrapreso vie legali contro chi avrebbe effettuato tentativi di hacking sulla periferica. A quanto pare, però, a Redmond hanno cambiato nettamente idea, ribaltando completamente la situazione.</p>
<p><span id="more-1546"></span></p>
<p>Microsoft <a href="http://www.webnews.it/2010/11/22/microsoft-non-pone-limiti-su-kinect/" title="Microsoft non pone limiti a Kinect su Webnews">non si opporrà</a> a questi esperimenti e anzi si è dichiarata addirittura entusiasta per il modo in cui il nuovo sistema di controllo sta ispirando, sin dalle prime fasi dopo il lancio, varie persone nella realizzazione di svariati progetti. Alex Kipman, uno dei responsabili della sezione Xbox, ha spiegato che le iniziative intraprese nei giorni scorsi non riguardavano l&#8217;<strong>hacking</strong>, in quanto &#8220;hacking&#8221; significa agire e modificare il codice sorgente di Kinect. Quanto fatto dalla community riguardava invece <strong>produzione di driver</strong> con i quali intercettare, interpretare e utilizzare i flussi prodotti dalla periferica in base ai movimenti che effettua il giocatore che si posiziona davanti alla videocamera.</p>
<p>Via libera dunque a coloro che volessero sfruttare Kinect anche al di fuori di <strong>Xbox 360</strong>: lo vuole Microsoft, lo vogliono gli sviluppatori, e anche l&#8217;utenza potrebbe trarne beneficio se davvero saltassero fuori nuove possibilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows.digital.it/kinect-da-microsoft-il-via-libera-agli-esperimenti-degli-sviluppatori-1546.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizzazione dell&#8217;area di notifica in Windows 7</title>
		<link>http://windows.digital.it/personalizzazione-dellarea-di-notifica-in-windows-7-1297.html</link>
		<comments>http://windows.digital.it/personalizzazione-dellarea-di-notifica-in-windows-7-1297.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnese Bascià</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewindows.it/25/08/2010/personalizzazione-dellarea-di-notifica-in-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;area di notifica forse è più conosciuta in versione inglese &#8220;system tray&#8221; e raccoglie in basso a destra una serie di icone dalle quali è possibile lanciare i programmi associati. Essa accelera notevolmente l&#8217;attività di avvio dei programmi perché evita &#8230; <a href="http://windows.digital.it/personalizzazione-dellarea-di-notifica-in-windows-7-1297.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>area di notifica</strong> forse è più conosciuta in versione inglese &#8220;system tray&#8221; e raccoglie in basso a destra una serie di icone dalle quali è possibile lanciare i programmi associati.</p>
<p>Essa accelera notevolmente l&#8217;attività di avvio dei programmi perché evita di dover andare nel menu &#8220;Start | Programmi&#8221;.</p>
<p>In <strong>Windows 7</strong> la personalizzazione delle icone che si vogliono mostrare o nascondere nell&#8217;area di notifica è semplice: un click da tasto destro del mouse in basso a destra, in prossimità dell&#8217;orologio, farà aprire un menu dal quale sceglieremo &#8220;Personalizza&#8221;.</p>
<p><span id="more-1297"></span></p>
<p>Lo stesso menu si può aprire da &#8220;Pannello di controllo | <strong>Icone area di notifica</strong>&#8221;</p>
<p>Per poter modificare qualcosa dobbiamo togliere la spunta all&#8217;opzione &#8220;Mostra sempre tutte le icone e le notifiche sualla barra delle applicazioni&#8221;.</p>
<p>Ora clicchiamo su ciascuna voce per aprire il relativo menu a cascata e scegliere se visualizzare o meno la notifica o l&#8217;icona.</p>
<p>Un link in basso alla finestra consente di <strong>ripristinare le impostazioni di default</strong> o di disattivare/attivare tutte le notifiche in un sol colpo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows.digital.it/personalizzazione-dellarea-di-notifica-in-windows-7-1297.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD/ATI Radeon e Display Port non vanno d&#8217;accordo con Windows 7</title>
		<link>http://windows.digital.it/amdati-radeon-e-display-port-non-vanno-daccordo-con-windows-7-1125.html</link>
		<comments>http://windows.digital.it/amdati-radeon-e-display-port-non-vanno-daccordo-con-windows-7-1125.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Mancuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewindows.it/27/01/2010/amdati-radeon-e-display-port-non-vanno-daccordo-con-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l&#8217;indiscusso successo del nuovo sistema operativo, alcuni utenti hanno segnalato alcuni problemi nell&#8217;installare Windows 7. Microsoft, una volta raccolte tutte le notifiche, ha riscontrato che tali inconvenienti riguardano i notebook con chipset grafico AMD Radeon che annoverano la recente &#8230; <a href="http://windows.digital.it/amdati-radeon-e-display-port-non-vanno-daccordo-con-windows-7-1125.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante l&#8217;indiscusso successo del nuovo sistema operativo, alcuni utenti hanno segnalato alcuni <strong>problemi</strong> nell&#8217;installare <a href="http://www.onewindows.it/tag/windows-7" title="Windows 7 su oneWindows">Windows 7</a>. Microsoft, una volta raccolte tutte le notifiche, ha riscontrato che tali inconvenienti riguardano i notebook con chipset grafico <strong>AMD Radeon</strong> che annoverano la recente tecnologia della <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/DisplayPort" title="Display Port incorporata">Display Port incorporata</a> (eDP).</p>
<p>Più precisamente, il problema si manifesta durante l&#8217;installazione di Windows: lo <strong>schermo diventa improvvisamente nero</strong> e, anche se il processo non viene interrotto, l&#8217;utente non può ovviamente ultimare l&#8217;installazione. Un problema molto fastidioso che ha scatenato le ire dei possessori di questo notebook.</p>
<p><span id="more-1125"></span></p>
<p>Sulle pagine di <a href="http://news.softpedia.com/news/Windows-7-Black-Screens-of-Death-for-Some-AMD-ATI-GPUs-132913.shtml" title="Windows 7 Black Screens of Death for Some AMD/ATI GPUs">Softpedia.com</a> Microsoft spiega che AMD ha implementato il supporto alla tecnologia del <strong>Display Port</strong> incorporato dopo l&#8217;uscita di Windows 7, e per questo motivo il sistema operativo non supporta tale innovazione. Tuttavia la casa americana è già corsa ai ripari fornendo al pubblico la soluzione al problema incorporando nel Windows Update il driver aggiornato rilasciato da AMD.</p>
<p>Ma, a questo punto, come installare tale fix se non si vede nulla? Microsoft suggerisce <strong>due alternative</strong>: attaccare al notebook un secondo schermo in modo da tornare a visualizzare tutto, terminare l&#8217;installazione e procedere al download dell&#8217;aggiornamento necessario a risolvere il problema; oppure scaricare il programma AMD e piazzarlo su una <strong>chiavetta USB</strong>, da utilizzare poi durante le prime fasi dell&#8217;installazione di 7 prima che lo schermo diventi nero.</p>
<p>Riguardo alla seconda soluzione, potete trovare maggiori dettagli <a href="http://support.microsoft.com/kb/978226/en-us" title="sul sito ufficiale di Microsoft">sul sito ufficiale di Microsoft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows.digital.it/amdati-radeon-e-display-port-non-vanno-daccordo-con-windows-7-1125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificare la schermata di accesso di Windows 7 con Thoosje Logon Editor</title>
		<link>http://windows.digital.it/modificare-la-schermata-di-accesso-di-windows-7-con-thoosje-logon-editor-1058.html</link>
		<comments>http://windows.digital.it/modificare-la-schermata-di-accesso-di-windows-7-con-thoosje-logon-editor-1058.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewindows.it/24/12/2009/modificare-la-schermata-di-accesso-di-windows-7-con-thoosje-logon-editor/</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già avuto modo di presentarvi alcuni strumenti per modificare la schermata di accesso di Windows 7 in un precedente post. Microsoft, infatti, ha permesso agli utenti la possibilità di modificare questa schermata senza intaccare file di sistema, grazie a &#8230; <a href="http://windows.digital.it/modificare-la-schermata-di-accesso-di-windows-7-con-thoosje-logon-editor-1058.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo già avuto modo di presentarvi alcuni strumenti per <strong>modificare la schermata di accesso</strong> di Windows 7 in un <a href="http://www.onewindows.it/17/09/2009/personalizzare-la-schermata-di-logon-in-windows-7/" title="Modificare la schermata di avvio di Windows 7">precedente post</a>. Microsoft, infatti, ha permesso agli utenti la possibilità di <a href="http://www.onewindows.it/17/03/2009/windows-7-la-schermata-di-login-sara-personalizzabile/" title="Schermata di avvio di Windows 7">modificare questa schermata</a> senza intaccare file di sistema, grazie a soluzioni di terze parti.</p>
<p>Sul sito <a href="http://www.intowindows.com/edit-windows-7-logon-screen-with-thoosje-windows-7-logon-editor/" title="Windows 7 Logon Editor">Intowindows</a> abbiamo trovato questo software, chiamato <strong>Thoosje Windows 7 Logon Editor</strong>.</p>
<p><span id="more-1058"></span></p>
<p>Si tratta di un programma semplice che permette di cambiare lo sfondo predefinito e offre opzioni di backup e <strong>ripristino della schermata di default</strong>, utile nel caso non fossimo soddisfatti del risultato ottenuto e volessimo tornare all&#8217;immagine predefinita.</p>
<p>È possibile scaricare Thoosje Windows 7 Logon Editor cliccando su <a href="http://www.thoosje.com/windows-7-logon-screen-editor.html" title="Thoosje Windows 7 Logon Editor">sito ufficiale</a>. Vi consigliamo, inoltre, di consultare la ricca galleria di sfondi presente sul sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows.digital.it/modificare-la-schermata-di-accesso-di-windows-7-con-thoosje-logon-editor-1058.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità per il &#8220;ballot screen&#8221; di Microsoft, anche l&#8217;UE si dice soddisfatta</title>
		<link>http://windows.digital.it/novita-per-il-ballot-screen-di-microsoft-anche-lue-si-dice-soddisfatta-963.html</link>
		<comments>http://windows.digital.it/novita-per-il-ballot-screen-di-microsoft-anche-lue-si-dice-soddisfatta-963.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[ballot screen]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewindows.it/07/10/2009/novita-per-il-ballot-screen-di-microsoft-anche-lue-si-dice-soddisfatta/</guid>
		<description><![CDATA[Sembra aver finalmente accontentato le richieste dell&#8217;UE il nuovo &#8220;ballot screen&#8221; di Microsoft, ovvero quella funzione che consentirà all&#8217;utente dei sistemi Windows di scegliere autonomamente, mediante la comparsa a schermo di un&#8217;apposita finestra, quale browser installare nel proprio sistema. E &#8230; <a href="http://windows.digital.it/novita-per-il-ballot-screen-di-microsoft-anche-lue-si-dice-soddisfatta-963.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra aver finalmente accontentato <a href="http://business.webnews.it/news/leggi/11600/lue-approva-il-ballot-screen-microsoft/" title="Il ballot screeen fa contenta l'Unione">le richieste dell&#8217;UE</a> il nuovo &#8220;<a href="http://www.onewindows.it/tag/ballot-screen/" title="I post sul ballot screen su oneWindows">ballot screen</a>&#8221; di Microsoft, ovvero quella funzione che consentirà all&#8217;utente dei sistemi Windows di scegliere autonomamente, mediante la comparsa a schermo di un&#8217;apposita finestra, quale <strong>browser</strong> installare nel proprio sistema.</p>
<p>E così si può affermare che la <strong>Commissione Europea</strong> ha vinto a tutto campo nei confronti di Microsoft, costringendo il colosso americano a &#8220;piegarsi&#8221; alla volontà dei vertici europei affinché si ponga fine alla posizione dominante che per troppo tempo, a detta di molti, ha falsato il mercato dei browser.</p>
<p><span id="more-963"></span></p>
<p>L&#8217;ultimo progetto di <strong>ballot screen</strong> è stato presentato da Microsoft nelle scorse ore e ha apportato alcune novità rispetto a quanto presentato qualche tempo fa. Le implementazioni più importanti riguardano soprattutto l&#8217;aver portato a 12, da 5 qual&#8217;erano in precedenza, gli slot che nella schermata vengono occupati da ogni browser.</p>
<p>In questo modo l&#8217;utente potrà scegliere anche tra browser meno conosciuti rispetto ai &#8220;soliti&#8221;, fino ad avere ben 12 opzioni, tutte ordinate in rigoroso ordine alfabetico (è questa un&#8217;altra novità), al fine di non fare alcuna preferenza.</p>
<p>Miglioramenti si sono ottenuti pure nella funzione di download e installazione, adesso più semplici e intuitive e anche più performanti, mentre faranno di certo la gioia di chi si avvicina per la prima volta al mondo dei PC e di Internet le complete descrizioni che si trovano sotto ogni slot dedicato ai vari programmi.</p>
<p>Grazie a queste piccole schede sarà più semplice capire quali sono le funzioni di un browser e avere un&#8217;idea chiara per scegliere al meglio il programma più idoneo.</p>
<p>Il ballot screen sarà reso disponibile per il download con <strong>Windows Update</strong> per tutti i sistemi operativi Windows, anche se prima manca al via libera solo un&#8217;ultima verifica da parte di alcune commissioni composte da consulenti privati cui l&#8217;UE ha sottoposto l&#8217;ultima versione del sistema, ma ormai l&#8217;approvazione sembra scontata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows.digital.it/novita-per-il-ballot-screen-di-microsoft-anche-lue-si-dice-soddisfatta-963.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentare lo spazio su disco e le performance di Windows</title>
		<link>http://windows.digital.it/aumentare-lo-spazio-su-disco-e-le-performance-di-windows-863.html</link>
		<comments>http://windows.digital.it/aumentare-lo-spazio-su-disco-e-le-performance-di-windows-863.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnese Bascià</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewindows.it/25/09/2009/aumentare-lo-spazio-su-disco-e-le-performance-di-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno ha scritto che i sistemi operativi sono come gli animali domestici: hanno bisogno di cure. E Windows non fa eccezione, anzi. Al di là di tutti gli strumenti di pulizia, di deframmentazione o di disattivazione e ripristino di servizi &#8230; <a href="http://windows.digital.it/aumentare-lo-spazio-su-disco-e-le-performance-di-windows-863.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcuno ha scritto che i sistemi operativi sono come gli animali domestici: hanno bisogno di cure. E Windows non fa eccezione, anzi.</p>
<p>Al di là di tutti gli strumenti di pulizia, di deframmentazione o di disattivazione e ripristino di servizi non essenziali, possiamo fare due cose per <strong>ridurre lo spazio occupato</strong> e accelerare i processi di avvio.</p>
<p>Innanzitutto occupiamoci dello spazio su disco: se non ci abbiamo mai fatto caso, il cestino occupa un suo spazio, che sia pieno o vuoto: ad esso il sistema operativo riserva una parte di hard disk, che può essere aumentato e diminuito a seconda delle esigenze personali.</p>
<p>Per modificare la quantità di spazio destinata al <strong>Recycle Bin</strong> (cestino), andiamo sul desktop, facciamo click con il tasto destro del mouse sull&#8217;icona del cestino e selezioniamo la voce &#8220;Proprietà&#8221;.</p>
<p><span id="more-863"></span></p>
<p>Da questa finestra impostiamo la <strong>percentuale di spazio</strong> che vogliamo destinare al cestino e clicchiamo su &#8220;Applica&#8221; e poi su &#8220;Ok&#8221; per applicare le modifiche.</p>
<p>Passiamo ora alle performance: all&#8217;avvio, Windows attiva una serie di servizi, parte dei quali non saranno forse mai utilizzati da un utente medio. Alcuni di questi servizi sono talmente occasionali, che non ha senso lasciarli attivati di default.</p>
<p>Alcuni di questi sono il <strong>Remote Desktop</strong> e la <strong>Remote Assistance</strong>: questi consentono di accedere al computer da remoto. Oltre a essere dei processi pericolosi, se non monitorati da utility per la sicurezza, dando accesso al PC, non sono necessari né per la navigazione in Internet, né per servizi come MSN o Skype.</p>
<p>Per disattivarli, andiamo in Pannello di Controllo, entriamo nel menu di sistema con un doppio click, selezioniamo la scheda Remoto e disabilitiamo la voce Remote Assistance. Nella stessa finestra, nella scheda &#8220;Avanzate&#8221;, disabilitiamo anche la possibilità di connettersi al computer da remoto. Facciamo click su &#8220;Applica&#8221; e poi su &#8220;Ok&#8221; per applicare le modifiche.</p>
<p>I servizi disattivati possono essere riattivati all&#8217;occorrenza dalla configurazione dei servizi, nella gestione di sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows.digital.it/aumentare-lo-spazio-su-disco-e-le-performance-di-windows-863.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformare XP e Vista in Windows 7: ecco alcuni &#8220;trucchi&#8221;</title>
		<link>http://windows.digital.it/trasformare-xp-e-vista-in-windows-7-ecco-alcuni-trucchi-942.html</link>
		<comments>http://windows.digital.it/trasformare-xp-e-vista-in-windows-7-ecco-alcuni-trucchi-942.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewindows.it/24/09/2009/trasformare-xp-e-vista-in-windows-7-ecco-alcuni-trucchi/</guid>
		<description><![CDATA[Le novità portate da Windows 7 rispetto ai sistemi operativi precedenti sono parecchie. Lo sanno coloro che hanno provato le versioni di prova del sistema e lo sanno anche tutti gli appassionati che hanno letto in Rete le numerosissime recensioni &#8230; <a href="http://windows.digital.it/trasformare-xp-e-vista-in-windows-7-ecco-alcuni-trucchi-942.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le novità portate da <a href="http://www.onewindows.it/tag/windows-7/" title="I post su Windows 7 su oneWindows">Windows 7</a> rispetto ai sistemi operativi precedenti sono parecchie. Lo sanno coloro che hanno provato le versioni di prova del sistema e lo sanno anche tutti gli appassionati che hanno letto in Rete le numerosissime recensioni e news dedicate al nuovo sistema di Microsoft.</p>
<p>Alcune di queste novità hanno carattere puramente &#8220;visivo&#8221; ma altre sono anche utili per la sicurezza o per la flessibilità del sistema, così, per chi volesse provarle anche se si usano <strong>Vista o XP</strong>, sono presenti sul Web alcune guide e alcuni software specificamente dedicati.</p>
<p><span id="more-942"></span></p>
<p>Ecco un piccolo elenco delle principali applicazioni e guide a disposizione con le relative funzioni:</p>
<ul>
<li>Bloccare i programmi nella barra delle applicazioni &#8211; Questa funzione in realtà può essere attivata anche su Vista (di default è disabilitata), ma se si desidera provare a fondo questa funzione basta scaricare <a href="http://rocketdock.com/download" title="Download">RocketDock</a>;</li>
<li>Ancorare le finestre ai lati dello schermo &#8211; Per simulare la funzione che in Windows 7 consente di dimezzare e ancorare ai lati sinistro o destro dello schermo una finestra si può usare <a href="http://www.aerosnap.de.vu/" title="Aerosnap">AeroSnap</a>;</li>
<li>Chiudere le finestre in secondo piano con una &#8220;scrollata&#8221; &#8211; Seven dà la possibilità, grazie ad una novità di Aero, di chiudere tutte le finestre aperte sullo sfondo semplicemente &#8220;scuotendo&#8221; la finestra in primo piano. Una novità che si può replicare su Vista usando <a href="http://cache.gawker.com/assets/images/gawker/2008/11/Aero_Shake_1.3.exe" title="Aero Shake">Aero Shake</a>;</li>
<li><strong>Finestra pop-up personalizzabile</strong> &#8211; In Windows 7 è possibile personalizzare le informazioni che ci vengono proposte dal sistema tramite la classica finestra pop-up (quella a forma di fumetto) che si attiva in basso a destra nell&#8217;area di notifica. Su Vista e XP si possono disattivare tramite il registro, ecco <a href="http://lifehacker.com/software/screenshot-tour/customize-windows-xp-with-tweakui-309787.php" title="Disattivare la finestra su XP">come farlo su XP</a>;</li>
<li><strong>La calcolatrice aggiornata</strong> &#8211; La calcolatrice di Windows è stata aggiornata e resa più gradevole con Seven, gli utenti di Vista però possono <a href="http://www.box.net/shared/y7tdnm9y2a#Windows7-calculator" title="La nuova applicazione">scaricarla e provarla</a> sul loro computer senza stravolgere niente;</li>
<li><strong>Il tema di Windows 7</strong> &#8211; Se vi piace la grafica di Windows 7 potete sempre provarla sul sistema operativo precedente: <a href="http://www.deviantart.com/download/102269037/Windows_7_Style_For_Vista_by_giannisgx89.rar" title="Windows theme">Windows 7 Style for Vista</a> farà diventare il vostro Vista come il nuovo S.O.;</li>
<li><strong>Una gestione migliore delle reti WiFi</strong> &#8211; Windows 7 ha una gestione migliore e più semplice delle reti wireless. Ovviamente non si può dire lo stesso per i sistemi precedenti, i quali però possono essere configurati nei minimi dettagli usando <a href="http://www.netsetman.com/index.php?s=nsm" title="NetSetMan">NetSetMan</a> (trovate una guida e alla fine della pagina il link per scaricare il programma).</li>
</ul>
<p>Va detto che alcune di queste modifiche, come quelle da apportare al registro, sono consigliabili più che altro agli <strong>utenti più esperti</strong> (con il consiglio di fare un backup del file di registro prima di modificare qualcosa) dato che un errore o un&#8217;eliminazione inavvertita potrebbe pregiudicare il funzionamento del sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows.digital.it/trasformare-xp-e-vista-in-windows-7-ecco-alcuni-trucchi-942.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizzare la schermata di logon in Windows 7</title>
		<link>http://windows.digital.it/personalizzare-la-schermata-di-logon-in-windows-7-933.html</link>
		<comments>http://windows.digital.it/personalizzare-la-schermata-di-logon-in-windows-7-933.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ghidotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewindows.it/17/09/2009/personalizzare-la-schermata-di-logon-in-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[In vista dell&#8217;arrivo di Windows 7, previsto per il prossimo 22 ottobre, si moltiplicano in rete le segnalazioni relative a software e applicazioni realizzate appositamente per rendere più pratico e, perché no, divertente, l&#8217;utilizzo del nuovo sistema operativo di casa &#8230; <a href="http://windows.digital.it/personalizzare-la-schermata-di-logon-in-windows-7-933.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vista dell&#8217;arrivo di <a href="http://www.onewindows.it/tag/windows-7/" title="Tutti i post su Windows 7">Windows 7</a>, previsto per il prossimo <strong>22 ottobre</strong>, si moltiplicano in rete le segnalazioni relative a software e applicazioni realizzate appositamente per rendere più pratico e, perché no, divertente, l&#8217;utilizzo del nuovo sistema operativo di casa <strong>Microsoft</strong>.</p>
<p>Una di queste è senza dubbio <strong>Windows 7 Logon Background Changer</strong>, utility in grado di personalizzare l&#8217;aspetto grafico della <strong>schermata di logon</strong> (o login), ovvero, quella in cui viene chiesto di scegliere con quale utente accedere al computer ed eventualmente di digitale la propria password.</p>
<p><span id="more-933"></span></p>
<p><img src="http://www.onewindows.it/wp-content/onevista.it_uploads/2009/09/logon2.jpg" alt="Windows 7 Logon Background Changer" /></p>
<p>Nato come demo tecnica realizzata con <a href="http://msdn.microsoft.com/it-it/library/cc185038.aspx" title="Introduzione a Windows Presentation Foundation, sul sito ufficiale Microsoft">Windows Presentation Foundation</a>, il software si appoggia alla GPU della scheda video per il rendering di alcuni <strong>effetti visuali</strong>. Per questo motivo, ne è consigliata l&#8217;installazione su macchine dotate di tale hardware.</p>
<p>Testato sia sulla <strong>Windows 7 RTM</strong> (Release to Manufacturing) che sulla <strong>Release Candidate 7100</strong>, il programma è giunto alla <strong>versione 1.3.4</strong> e può essere scaricato gratuitamente dal sito <a href="http://www.julien-manici.com/windows_7_logon_background_changer/" title="Windows 7 Logon Background Changer sul sito Julien-Manici.com">Julien-Manici.com</a>.</p>
<p>All&#8217;interno della stessa pagina, gli sviluppatori o coloro interessati, possono trovare anche l&#8217;archivio contenente il <strong>codice sorgente</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows.digital.it/personalizzare-la-schermata-di-logon-in-windows-7-933.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disattivare la deframmentazione automatica del disco</title>
		<link>http://windows.digital.it/disattivare-la-deframmentazione-automatica-del-disco-913.html</link>
		<comments>http://windows.digital.it/disattivare-la-deframmentazione-automatica-del-disco-913.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnese Bascià</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewindows.it/31/08/2009/disattivare-la-deframmentazione-automatica-del-disco/</guid>
		<description><![CDATA[Fra i vari servizi che &#8220;succhiano&#8221; risorse a un PC dotato di Windows Vista, troviamo la deframmentazione automatica del disco. L&#8217;operazione di deframmentazione è di per sé indispensabile per i sistemi operativi Microsoft, e anzi è consigliata come manutenzione ordinaria &#8230; <a href="http://windows.digital.it/disattivare-la-deframmentazione-automatica-del-disco-913.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra i vari servizi che &#8220;succhiano&#8221; risorse a un PC dotato di Windows Vista, troviamo la <strong>deframmentazione automatica del disco</strong>.</p>
